Згідно РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ ТАЇРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ № 176 від 07.06.2024 про погодження скоригованого тарифу на послуги з управління багатоквартирними будинками | ||
Назва тарифу | тариф з 01.07.2024, 50 % | тариф з 01.12.2024, 100 % |
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 29 | 2.75 | 5.51 |
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 29/1 | 2.64 | 5.28 |
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 31 | 3.90 | 7.79 |
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 32 | 3.64 | 7.28 |
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 33 | 3.40 | 6.81 |
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 34 | 3.48 | 6.97 |
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 35 | 3.97 | 7.93 |
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 36 | 3.33 | 6.65 |
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 41 | 2.69 | 5.37 |
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 44 | 3.97 | 7.94 |
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 46 | 3.44 | 6.89 |
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 47 | 3.39 | 6.78 |
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 48 | 3.27 | 6.53 |
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 49 | 3.64 | 7.27 |
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 50 | 3.93 | 7.86 |
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 51 | 3.76 | 7.52 |
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 53 | 3.37 | 6.75 |
ЛАБОРАТОРНА, 6 | 3.64 | 7.28 |
ЛАБОРАТОРНА, 9 | 2.40 | 4.8 |
ЛАБОРАТОРНА, 14 | 2.77 | 5.54 |
ЛАБОРАТОРНА, 15 | 3.22 | 6.43 |
ЛАБОРАТОРНА, 16 | 3.85 | 7.7 |
ЛАБОРАТОРНА, 17 | 3.27 | 6.54 |
ПИВОВАРНА, 3 | 3.12 | 6.23 |
Про погодження скоригованого тарифу на послуги
13.01.2025