Послуги та ціни:
на послугу з централізованого водопостачання - 25,73 грн за 1 куб. м (з ПДВ)
на послугу з централізованого водовідведення - 33,48 грн за 1 куб. м (з ПДВ)
Разом - 59,21 грн за 1 куб. м (з ПДВ)
Відповідно до протокольного доручення від 18.12.2023р. № ПД-3-2023 VIII скликання засідання виконавчого комітету Костопільської міської ради.
Платні послуги, які додатково надає КП КМР Костопільводоканал | |||
Послуга | одиниця виміру | Вартість послуги грн.(з ПДВ) | примітка |
Видача технічних умов (для населення) на приєднання до систем централізованого водопостачання | 1 послуга | 653.30 | наказ №67 від 28 лютого 2023 року |
Видача технічних умов (для населення) на приєднання до систем централізованого водовідведення | 1 послуга | 653.30 | наказ №67 від 28 лютого 2023 року |
Видача технічних умов (для підприємств, організацій, установ, інших субєктів під-приємницької діяльності) на приєднання до систем централізованого водопостачання | 1 послуга | 890.86 | наказ №67 від 28 лютого 2023 року |
Видача технічних умов (для підприємств, організацій, установ, інших субєктів під-приємницької діяльності) на приєднання до систем централізованого водовідведення | 1 послуга | 890.86 | наказ №67 від 28 лютого 2023 року |
Екскаватор 3CX SITEMASTER (з паливом) | 1 год | 1052.73 | наказ №67 від 28 лютого 2023 року |
АС машина ГАЗ 33-09 (для населення) вивезення РПВ (рідких побутових відходів) | 1 машина 3,7м3 | 575.76 | рішення виконавчого комітету №105 від 31.05.2022 року |
АС машина ГАЗ 33-09 (для бюджетних установ) вивезення РПВ | 1 машина 3,7м3 | 603.17 | рішення виконавчого комітету №105 від 31.05.2022 року |
АС машина ГАЗ 33-09 (для підприємств, організацій) вивезення РПВ | 1 машина 3,7м3 | 658.01 | рішення виконавчого комітету №105 від 31.05.2022 року |
Прийом рідких побутових відходів у каналізаційні мережі від інших підприємств, організацій власним транспортом | 1 м3 | 33.48 | наказ №3 від 01 січня 2024 року |
Повірка водолічильника діаметром до 25мм всіх типів ( для населення ) | 1 послуга ( 1 ліч.) | 211.25 | наказ №139 від 12 червня 2023 року |
Повірка водолічильника діаметром до 25мм всіх типів ( для населення ) | 1 послуга ( 2 ліч.) | 339.22 | наказ №139 від 12 червня 2023 року |
Повірка водолічильника діаметром до 25мм всіх типів ( для населення ) | 1 послуга ( 3 ліч.) | 467.19 | наказ №139 від 12 червня 2023 року |
Вартість на комплекс робіт з розпломбування, демонтажу, транспортування, повірки водолічильника, монтажу, пломбування водолічильника діаметром до 25 мм для населення | 1 послуга ( 1 ліч.) | 317.89 | наказ №139 від 12 червня 2023 року |
Вартість на комплекс робіт з розпломбування, демонтажу, транспортування, повірки водолічильника, монтажу, пломбування водолічильника діаметром до 25 мм для населення | 1 послуга ( 2 ліч.) | 445.86 | наказ №139 від 12 червня 2023 року |
Вартість на комплекс робіт з розпломбування, демонтажу, транспортування, повірки водолічильника, монтажу, пломбування водолічильника діаметром до 25 мм для населення | 1 послуга ( 3 ліч.) | 573.83 | наказ №139 від 12 червня 2023 року |
Повірка водолічильника діаметром до 25мм всіх типів ( для підприємств, бюджетних установ, організацій ) | 1 послуга ( 1 ліч.) | 288.06 | наказ №139 від 12 червня 2023 року |
Повірка водолічильника діаметром до 25мм всіх типів ( для підприємств, бюджетних установ, організацій ) | 1 послуга ( 2 ліч.) | 462.57 | наказ №139 від 12 червня 2023 року |
Повірка водолічильника діаметром до 25мм всіх типів ( для підприємств, бюджетних установ, організацій ) | 1 послуга ( 3 ліч.) | 637.07 | наказ №139 від 12 червня 2023 року |
Вартість на комплекс робіт з розпломбування, демонтажу, транспортування, повірки водолічильника, монтажу, пломбування водолічильника діаметром до 25 мм ( для підприємств, бюджетних устоанов, організацій ) | 1 послуга ( 1 ліч.) | 433.48 | наказ №139 від 12 червня 2023 року |
Вартість на комплекс робіт з розпломбування, демонтажу, транспортування, повірки водолічильника, монтажу, пломбування водолічильника діаметром до 25 мм ( для підприємств, бюджетних устоанов, організацій ) | 1 послуга ( 2 ліч.) | 607.99 | наказ №139 від 12 червня 2023 року |
Вартість на комплекс робіт з розпломбування, демонтажу, транспортування, повірки водолічильника, монтажу, пломбування водолічильника діаметром до 25 мм ( для підприємств, бюджетних устоанов, організацій ) | 1 послуга ( 3 ліч.) | 782.49 | наказ №139 від 12 червня 2023 року |
Прочистка внутрішньодворової каналізаційної мережі (за заявою абонента ) | послуга | по факту форма №2 (акт приймання виконаних робіт ) | |
Приєднання до мереж водопостачання та водовідведення, ремонт мереж водопостачання та водовідведення | послуга | по факту форма №2 (акт приймання виконаних робіт ) | |
Адміністрація КП КМР Костопільводоканал | |||
Платні послуги, які додатково надає КП КМР Костопільводоканал.